

Demonstração de Resultado
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
(Em reais)
| Exercício 2008 | Exercício 2007 | |
| RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 3.206.270 | 2.769.598 |
| Operações de crédito | 3.206.270 | 2.769.598 |
| DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 596.124 | 2.314.521 |
| Operações de captação no mercado | 487.222 | 506.863 |
| Operações de empréstimos, cessões e repasses | 108.392 | 83.433 |
| Provisão para operações de crédito | 510 | 1.724.225 |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 2.610.146 | 455.077 |
| OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | 2.109.544 | 1.864.425 |
| Receitas de prestação de serviços | 79.387 | 112.724 |
| Despesas de pessoal e honorário | 1.234.981 | 1.140.037 |
| Outras despesas administrativas | 895.250 | 854.042 |
| Outras despesas operacionais | 120.545 | 136.153 |
| Rendas de Tarifas Bancárias | 47.652 | 0 |
| Outras receitas operacionais | 198.400 | 173.695 |
| Despesas com Juros ao Capital | 163.437 | 0 |
| Despesas Tributárias | 20.770 | 20.612 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 500.602 | 1.409.348 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0 | 0 |
| Imposto de Renda e Cont. Social | 1.975 | 1.431 |
| Particip. Estatutária (Fates/RL) | 74.794 | 0 |
| SOBRA DO SEMESTRE/EXERCÍCIOS | 423.833 | 1.410.779 |













