

Último Balanço
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais)
| ATIVO | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
| CIRCULANTE | 12.766.493 | 9.748.969 |
| Disponibilidades | 312.709 | 175.899 |
| Relações interfinanceiras | 1.461.762 | 1.456,475 |
| Operações de crédito | 9.678.389 | 8.029.194 |
| Outros créditos | 146.521 | 7.401 |
| Outros valores e bens | 1.167.112 | 80.000 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 179.049 | 718.888 |
| Operações de crédito | 179.049 | 718.888 |
| PERMANENTE | 981.105 | 947.260 |
| Investimentos | 825.673 | 769.775 |
| Imobilizado de uso | 145.009 | 159.736 |
| Diferido | 10.423 | 17.749 |
| TOTAL DO ATIVO | 13.926.647 | 11.415.117 |
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais)
| PASSIVO | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
| CIRCULANTE | 6.699.854 | 6.074.329 |
| Depósitos | 4.834.632 | 4.844.959 |
| Depósitos à vista | 1.596.515 | 1.249.885 |
| Depósitos a prazo | 3.238.117 | 3.013.922 |
| Depósitos outros | 0 | 581.152 |
| Relações interfinanceiras | 1.447.230 | 858.113 |
| Relações interdependências | 5.808 | 2.722 |
| Obrigações por empréstimos e repasses | 63.280 | 0 |
| Outras obrigações | 348.904 | 368.535 |
| Sociais e estatutárias | 35.913 | 18.801 |
| Fiscais e previdenciárias | 63.449 | 43.848 |
| Diversas | 244.515 | 305.176 |
| Cob. e Arrecad. Tributos e Assemelhados | 5.027 | 710 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.226.793 | 5.340.788 |
| Capital social | 5.871.817 | 4.459.508 |
| Reservas de sobras | 931.143 | 2.292.059 |
| Sobras acumuladas | 423.833 | 1.410.779 |
| TOTAL DO PASSIVO | 13.926.647 | 11.415.117 |













