Demonstração de Resultado
Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 em reais
| 2011 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 2º Semestre | Exercício | Exercício | |
| Receita da intermediação financeira | |||
| Operações de crédito | 2.403.043 | 4.665.120 | 3.743.554 |
| Títulos e valores mobiliários | 49.535 | 84.872 | 76.179 |
| Depositos intercooperativos | 728.966 | 1.103.840 | 500.007 |
| 3.181.544 | 5.853.832 | 4.319.740 | |
| Despesa de intermediação financeira | |||
| Operações de captação no mercado | (646.249) | (1.031.636) | (538.056) |
| Obrigações por empréstimos e repasses | (176.727) | (345.667) | (259.964) |
| Provisão para crédito de liquidação duvidosa | (1.115.157) | (2.471.870) | (1.283.977) |
| (1.938.133) | (3.849.173) | (2.081.997) | |
| Resultado líquida da intermediação financeira | 1.243.411 | 2.004.659 | 2.237.743 |
| Receita da intermediação financeira | |||
| Receita de prestação de serviços | 127.594 | 237.775 | 216.123 |
| Despesa com diretoria e pessoal | (1.399.026) | (2.429.936) | (1.786.856) |
| Despesas administrativas | (696.762) | (1.388.363) | (1.367.822) |
| Outras receitas operacionais | 1.509.184 | 2.847.034 | 1.200.265 |
| Outras despesas operacionais | (90.154) | (133.606) | (250.787) |
| (549.164) | (867.096) | (1.989.077) | |
| Resultado operacional | 694.247 | 1.137.563 | 248.666 |
| Sobras líquidas | 694.247 | 1.137.563 | 248.666 |
« voltar